VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,475,984,328 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,131.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,114,114.3 GB  618,311,904
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,997,120.4 GB  5,330,567,714
3 Russian Federation  90,991,652.1 GB  1,409,226,192
4 Japan  72,686,191.4 GB  759,898,805
5 United States  55,891,052.7 GB  2,116,316,504
6 Taiwan  52,622,838.2 GB  803,772,972
7 France  46,849,647.8 GB  621,476,379
8 Indonesia  40,135,833.3 GB  910,765,618
9 India  37,773,975.3 GB  792,174,090
10 Viet Nam  31,537,894.0 GB  547,018,689
11 China  29,984,597.1 GB  793,189,097
12 Thailand  20,453,730.2 GB  351,568,166
13 United Arab Emirates  16,047,723.2 GB  521,223,667
14 Hong Kong  15,266,036.5 GB  300,874,543
15 Myanmar  13,857,686.8 GB  227,512,155
16 Philippines  13,347,667.8 GB  321,050,435
17 Turkmenistan  12,610,562.3 GB  158,481,923
18 Malaysia  12,351,803.3 GB  154,433,421
19 Ukraine  9,580,770.5 GB  554,454,511
20 Bangladesh  9,555,137.8 GB  388,438,801
21 Canada  8,473,447.7 GB  137,193,667
22 Saudi Arabia  8,340,010.0 GB  111,168,985
23 Germany  8,184,225.6 GB  282,795,960
24 Turkey  6,999,077.9 GB  111,807,955
25 Singapore  6,989,569.3 GB  437,052,682
26 Argentina  6,894,927.2 GB  98,094,049
27 Australia  5,978,001.4 GB  122,492,076
28 Brazil  5,722,464.0 GB  1,429,792,376
29 Iraq  5,713,847.2 GB  225,863,407
30 United Kingdom  5,533,573.9 GB  193,890,497
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,399.2 GB  76,572,962
32 Pakistan  4,657,977.5 GB  107,463,523
33 Nigeria  4,288,630.7 GB  486,057,391
34 Cambodia  3,374,113.2 GB  94,760,779
35 Kenya  3,069,316.8 GB  183,529,663
36 Mexico  2,621,403.3 GB  45,294,872
37 Spain  2,388,804.7 GB  31,283,426
38 Oman  2,260,458.2 GB  38,262,200
39 Netherlands  2,007,276.5 GB  76,511,502
40 Gabon  1,684,492.7 GB  11,075,681
41 Armenia  1,468,855.0 GB  4,974,926
42 Somalia  1,454,616.6 GB  62,239,246
43 Egypt  1,425,066.4 GB  38,179,605
44 Qatar  1,411,985.7 GB  19,413,932
45 Algeria  1,407,108.3 GB  37,695,862
46 Syrian Arab Republic  1,366,553.0 GB  237,489,650
47 Nepal  1,351,961.5 GB  19,916,569
48 Jordan  1,327,114.6 GB  25,807,308
49 Sudan  1,313,830.3 GB  45,396,727
50 Italy  1,296,856.2 GB  16,854,614
51 Kyrgyzstan  1,289,239.1 GB  14,833,692
52 Cote D'ivoire  1,234,481.1 GB  14,632,829
53 New Zealand  1,202,015.8 GB  15,577,870
54 Colombia  1,151,388.6 GB  20,660,495
55 Macau  1,083,818.4 GB  19,433,076
56 Kazakhstan  1,079,585.8 GB  15,799,224
57 Sweden  1,028,331.7 GB  19,808,439
58 Ghana  1,021,464.8 GB  60,684,279
59 Austria  947,097.0 GB  15,275,324
60 Venezuela  938,714.6 GB  26,612,154
61 Belarus  905,428.2 GB  23,246,352
62 Chile  897,919.5 GB  14,765,976
63 Romania  836,074.6 GB  22,708,652
64 Peru  829,424.1 GB  10,931,360
65 Ethiopia  768,780.2 GB  39,596,173
66 Kuwait  709,246.6 GB  10,682,595
67 Mongolia  705,704.6 GB  11,372,159
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,355.2 GB  19,516,293
69 Poland  677,357.9 GB  11,009,545
70 Yemen  672,029.8 GB  22,759,186
71 Morocco  666,931.5 GB  25,512,952
72 Ecuador  605,215.3 GB  53,931,254
73 Azerbaijan  599,524.9 GB  10,567,701
74 Latvia  598,179.7 GB  3,762,810
75 Norway  554,086.2 GB  5,078,353
76 Switzerland  543,114.6 GB  43,526,408
77 Palestinian Territory Occupied  517,371.5 GB  12,498,098
78 Belgium  503,501.1 GB  8,497,067
79 South Africa  480,626.5 GB  18,130,911
80 Afghanistan  479,573.7 GB  16,735,108
81 Finland  462,692.8 GB  4,007,257
82 Tanzania United Republic of  451,357.0 GB  11,048,092
83 Israel  433,019.5 GB  9,683,942
84 Portugal  396,421.2 GB  6,134,873
85 Uganda  394,144.0 GB  19,547,602
86 Czech Republic  342,080.6 GB  5,102,915
87 Hungary  340,259.7 GB  5,377,606
88 Denmark  338,857.9 GB  3,360,308
89 Lithuania  337,401.3 GB  4,729,556
90 Georgia  308,819.1 GB  3,647,779
91 Guinea  292,705.4 GB  9,011,503
92 Sri Lanka  287,011.7 GB  6,797,728
93 Greece  282,898.0 GB  4,191,334
94 Dominican Republic  236,828.9 GB  7,170,065
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,493
96 Bahrain  232,719.8 GB  3,700,026
97 Tunisia  222,255.0 GB  6,134,078
98 Bulgaria  217,710.1 GB  5,117,486
99 Guatemala  213,501.0 GB  4,465,311
100 Serbia  211,315.3 GB  3,652,258
101 Uzbekistan  210,200.3 GB  4,245,109
102 Panama  207,478.1 GB  5,671,338
103 Lebanon  206,338.7 GB  9,098,533
104 Bolivia  197,041.3 GB  3,359,094
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,048
106 Djibouti  164,988.1 GB  4,268,320
107 Ireland  144,789.7 GB  4,727,040
108 Slovenia  139,248.2 GB  1,651,397
109 Costa Rica  123,567.9 GB  1,868,250
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.7 GB  1,289,526
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,080.4 GB  1,265,968
112 Moldova Republic of  111,048.3 GB  2,925,319
113 Cuba  109,115.3 GB  2,854,084
114 Albania  107,566.0 GB  2,371,442
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.2 GB  945,119
116 Mauritius  102,231.9 GB  1,376,012
117 Jamaica  95,720.2 GB  2,188,019
118 Estonia  89,013.0 GB  1,868,278
119 Uruguay  86,638.9 GB  1,221,880
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,806
121 Rwanda  74,170.6 GB  2,078,966
122 Luxembourg  72,454.2 GB  3,177,434
123 Antigua and Barbuda  67,053.6 GB  1,641,743
124 Honduras  64,231.5 GB  1,438,136
125 Benin  63,233.6 GB  7,197,288
126 Cyprus  60,539.8 GB  10,174,520
127 Senegal  56,270.6 GB  2,041,434
128 Maldives  55,164.1 GB  922,255
129 Togo  54,474.8 GB  1,428,662
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,164
133 Macedonia  43,112.0 GB  660,341
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,934.8 GB  3,324,046
136 El Salvador  36,139.9 GB  907,291
137 Mozambique  34,451.1 GB  2,549,554
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,198.4 GB  738,738
140 Fiji  30,805.3 GB  862,937
141 Madagascar  29,582.8 GB  780,011
142 Barbados  29,375.1 GB  366,165
143 Tajikistan  28,544.4 GB  1,254,983
144 Malta  28,202.3 GB  531,809
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,303
146 Nicaragua  27,731.4 GB  534,744
147 Palau  27,262.1 GB  206,562
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,674
151 Congo The Democratic Republic of The  22,956.1 GB  1,520,873
152 Angola  22,148.9 GB  817,915
153 Chad  21,809.3 GB  4,522,940
154 Mali  19,405.0 GB  1,097,932
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,766
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,886
157 Mauritania  18,572.1 GB  551,892
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,768
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,758
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,162.0 GB  212,064
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.7 GB  201,172
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,472
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,018
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,835
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.3 GB  685,021
180 Martinique  6,068.5 GB  81,719
181 Dominica  5,626.3 GB  319,690
182 Equatorial Guinea  5,592.8 GB  335,918
183 Congo  4,871.5 GB  132,193
184 Andorra  4,345.8 GB  80,548
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,768
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,098
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,927
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,031
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,175
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4